Da Redação – O governador Geraldo Alckmin assinou nesta quinta-feira, 31 de agosto, o 9º lote de convênios do ano, com 63 municípios paulistas e entidades, num total de 68 acordos celebrados. O investimento total é de R$ 7,6 milhões. Santo André, no Grande ABC, será contemplado com R$ 75 mil, para aquisição de equipamentos na Saúde (veja tabela completa abaixo).
“São recursos importantes destinados ao que as entidades e os municípios mais precisam”, comentou Alckmin, destacando itens “para infraestrutura urbana, iluminação pública, equipamentos agrícolas, reformas e custeio de unidades de saúde, compra de ambulância e equipamentos hospitalares”.
Neste lote, os 68 convênios estão divididos por quatro secretarias: 45 da Saúde, com investimentos de R$ 4,6 milhões para 40 municípios; 21 da Casa Civil, com R$ 2,7 milhões para 21 municípios; um convênio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento com a prefeitura de Birigui, no valor de R$ 90 mil para aquisição de equipamentos agrícolas; e um da Secretaria da Segurança Pública com o município de São José dos Campos, R$ 220 mil para cobertura de quadra.
Entre os convênios da Saúde, o município de Lorena recebeu R$ 300 mil para custeio, Americana recebeu R$ 200 mil para reforma do Hospital Municipal e Cabreúva, também no interior paulista, recebeu R$ 200 mil para ampliação da Santa Casa.
Na Grande São Paulo, Embu-Guaçu recebeu R$ 200 mil para aquisição de equipamentos de saúde e, em Itaquaquecetuba, o Hospital Santa Marcelina recebeu R$ 150 mil para aquisição de equipamentos. Na capital paulista, os convênios atendem quatro entidades: Santa Casa de Santo Amaro (R$ 220 mil – custeio), Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho (R$ 125 mil – custeio), Casa de Davi Tabernáculo Espírita para Excepcionais (R$ 100 mil – custeio), e Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (R$ 90 mil – para aquisição de camas elétricas para UTI).
Nos convênios da Casa Civil, 21 municípios foram contemplados. Entre eles, Guaíra, que recebeu R$ 200 mil para construção (alambrado, calçamento e quiosque); Sertãozinho, também R$ 200 mil para reforma da Praça Maria Cândida; Valparaíso, R$ 180 mil para aquisição de caminhão. E, ainda, Ribeirão Branco e Paulicéia, que receberam R$ 150 mil reais cada para obras de infraestrutura.
“Hoje, realizamos mais 68 convênios, sendo 56 com prefeituras e 12 com entidades, para obras de infraestrutura, reformas, aquisição de equipamentos e de ambulância, auxílio no custeio de hospitais, entre outros. Num total de R$ 7, 6 milhões de investimentos. Recursos importantes para os municípios, que contribuem para a melhoria no atendimento ao cidadão”, explica o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira.
Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 913 convênios num total de R$ 135.403.399,33 milhões de investimentos.
Serviço – Confira as demais cidades atendidas neste lote, no quadro abaixo:
| MUNICÍPIO | SECRETARIA | ORIGEM | OBJETO |
| ÁGUAS DA PRATA | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| ÁGUAS DA PRATA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| AMERICANA | SAÚDE | PREFEITURA | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
| ANHUMAS | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| ARAÇOIABA DA SERRA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| AVARÉ | SAÚDE | SANTA CASA DE AVARÉ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| BANANAL | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VAN |
| BARRA DO CHAPÉU | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
| BARRETOS | SAÚDE | HOSPITAL FUNDAÇÃO PIO XII | CUSTEIO |
| BATATAIS | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| BEBEDOURO | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| BIRIGUI | AGRICULTURA | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS |
| BOCAINA | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| BORÁ | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| BURITAMA | SAÚDE | PREFEITURA | VEÍCULO UTILITÁRIO |
| CABREÚVA | SAÚDE | PREFEITURA | AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA |
| CACHOEIRA PAULISTA | CASA CIVIL | PREFEITURA | COBERTURA DE QUADRA DO CAASI |
| CAMPINAS | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA Fundação Síndrome de Down |
| CATANDUVA | SAÚDE | PREFEITURA | CUSTEIO |
| CATANDUVA | SAÚDE | PREFEITURA | VEÍCULO |
| CRUZEIRO | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA |
| DUARTINA | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| EMBU GUAÇU | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| FERNANDÓPOLIS | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| FRANCO DA ROCHA | SAÚDE | PREFEITURA | CUSTEIO PARA UPA |
| GUAÍRA | CASA CIVIL | PREFEITURA | CONSTRUÇÃO (ALAMBRADO, CALÇAMENTO E QUIOSQUE) |
| GUAREÍ | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| HERCULÂNDIA | SAÚDE | HOSPITAL BENEFICENTE | CUSTEIO |
| IPUÃ | SAÚDE | SANTA CASA | CUSTEIO |
| ITAPETININGA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| ITAQUAQUECETUBA | SAÚDE | HOSPITAL SANTA MARCELINA | EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SANTA MARCELINA |
| ITATINGA | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO |
| ITOBI | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| JABOTICABAL | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| JANDIRA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| JAÚ | SAÚDE | SANTA CASA | CUSTEIO |
| JOANÓPOLIS | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| JUNQUEIRÓPOLIS | SAÚDE | SANTA CASA | CUSTEIO |
| LENÇÓIS PAULISTA | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| LORENA | SAÚDE | PREFEITURA | CUSTEIO |
| MENDONÇA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| MOMBUCA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| MONTE MOR | CASA CIVIL | PREFEITURA | CALÇADAS E CICLOVIAS |
| NAZARÉ PAULISTA | SAÚDE | PREFEITURA | CUSTEIO |
| NIPOÃ | SAÚDE | PRFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| PACAEMBU | CASA CIVIL | PREFEITURA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| PAULICÉIA | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| PEREIRA BARRETO | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| PIACATU | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO |
| PIRACAIA | SAÚDE | PREFEITURA | AMBULÂNCIA |
| RIBEIRÃO BRANCO | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| RINCÃO | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| SALES OLIVEIRA | SAÚDE | SOCIEDADE BENEFICENTE E HOSPITALAR SANTA RITA | CUSTEIO |
| SALESÓPOLIS | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE VAN |
| SANTO ANDRÉ | SAÚDE | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| SANTOS | CASA CIVIL | PREFEITURA | REVIUTALIZAÇÃO DO ORQUIDARIO |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SEGURANÇA PÚBLICA | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – CPI 1 | COBERTURA DE QUADRA |
| SÃO LOURENÇO DA SERRA | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| SÃO PAULO | SAÚDE | CASA DE DAVI TABERNÁCULO ESPÍRITA PARA EXCEPCIONAIS | CUSTEIO |
| SÃO PAULO | SAÚDE | INSTITUTO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | CUSTEIO |
| SÃO PAULO | SAÚDE | INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER | AQUISIÇÃO DE CAMAS ELÉTRICAS PARA UTI |
| SÃO PAULO | SAÚDE | SANTA CASA DE SANTO AMARO | CUSTEIO |
| SÃO ROQUE | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| SÃO SIMÃO | CASA CIVIL | PREFEITURA | INFRAESTRUTURA |
| SERTÃOZINHO | CASA CIVIL | PRFEITURA | REFORMA DA PRAÇA MARIA CÂNDIDA |
| TAUBATÉ | CASA CIVIL | PREFEITURA | REFORMA DE CANCHA DE MALHA E BOCHA |
| VALPARAÍSO | CASA CIVIL | PREFEITURA | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO |


Nenhum comentário on "Alckmin distribui R$ 76 mi a 653 cidades paulistas; R$ 75 mil para Santo André"