Da Redação – Reforçando o compromisso da atual administração na criação de oportunidades de emprego na cidade, a Prefeitura de Santo André ampliou o convênio com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) para a contratação de estagiários do programa Meu Primeiro Emprego.
Os novos profissionais serão contratados para integrar o quadro de funcionários da administração direta e indireta. Em 2018 serão disponibilizadas 1.166 vagas, sendo 1.103 para a Prefeitura, 55 para o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e 8 para o Instituto de Previdência. No ano passado foram recrutadas 964 pessoas.
A seleção acontece entre jovens universitários cadastrados no CIEE e que em seus respectivos cursos de faculdade apresentaram boas notas. A análise curricular é feita pela entidade e os melhores avaliados são indicados às vagas conforme a necessidade. Quem tiver interesse em se cadastrar pode acesar o site www.ciee.org.br.
O contrato de estágio é válido por até dois anos e o programa será permanente em todo o mandato da atual administração. Além de todo o aprendizado no dia a dia, os jovens estagiários ainda ganharão auxílios compatíveis e até melhores do que os oferecidos na iniciativa privada, que somados podem chegar a aproximadamente R$ 1.517,00.
“Esta parceria já é um grande sucesso. Estamos adquirindo mão de obra qualificada de uma nova geração e Santo André segue recuperando a cada dia a criação de empregos. Temos neste convênio uma das melhores bolsas para os estagiários de todo o Estado e toda qualidade realmente de um emprego, razão pela qual estamos concorrendo ao Prêmio de Melhores Programas de Estágio do CIEE. Assim, estamos investindo no futuro de Santo André”, comentou o prefeito Paulo Serra, que em 1999 exerceu estágio na Prefeitura.
“A integração dos jovens ao mundo trabalho é um momento de extrema importância por gerar renda e oportunidade de desenvolver nas respectivas áreas tudo que é aprendido dentro da sala de aula”, afirma o superintendente de atendimento do CIEE, Luiz Gustavo Coppola. “Temos que destacar ainda a questão de servir a população, representando a gestão e aprendendo o funcionamento da administração pública. É louvável a ação da Prefeitura e tenho que parabenizar Santo André pela iniciativa”, afirmou.
Confira as vagas:
Prefeitura de Santo André:
ÁREA | QUANTIDADE |
Administração de Empresas / Pública | 24 |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Ciência da Computação / Sistemas de Informação | 11 |
Arquitetura e Urbanismo | 27 |
Arquitetura e Urbanismo (Secretaria de Educação) | 1 |
Biologia/Ciências Biológicas | 10 |
Biologia/Ciências Biológicas (Secretaria de Educação) | 10 |
Ciências e Tecnologia / Interdisciplinaridade – Bacharelado (Secretaria de Educação) | 90 |
Ciências Sociais/ Sociologia | 10 |
Ciências Contábeis/ Contabilidade | 3 |
Comunicação Social – Jornalismo | 5 |
Construções de Edifícios (nível superior) | 2 |
Direito | 58 |
Economia | 2 |
Educação Artística | 1 |
Educação Física | 9 |
Educação Física (Secretaria de Educação) | 24 |
Engenharia Agrônoma | 2 |
Engenharia Ambiental | 4 |
Engenharia Civil | 19 |
Engenharia Civil (Secretaria de Educação) | 1 |
Engenharia da Computação / Engenharia da informação / Redes de Computadores / Segurança da Informação | 10 |
Engenharia Elétrica | 2 |
Engenharia Eletrônica | 2 |
Engenharia Mecatrônica | 2 |
Física (Secretaria de Educação) | 10 |
Geografia | 1 |
Gestão de Pessoas / Recursos Humanos (curso superior – tecnólogo) | 4 |
Gestão de Tecnologia da Informação / Informática para Negócios | 10 |
Tecnólogo Logística | 2 |
Matemática | 1 |
Matemática (Secretaria de Educação) | 10 |
Nutrição | 7 |
Pedagogia | 602 |
Planejamento Territorial | 1 |
Publicidade e Propaganda | 1 |
Psicologia | 14 |
Química (Secretaria de Educação) | 10 |
Relações Públicas | 2 |
Serviço Social | 19 |
Serviço Social (Secretaria de Educação) | 60 |
Técnico em Agrimensura | 1 |
Técnico em Edificações | 1 |
Técnico em Edificações (Secretaria de Educação) | 2 |
Técnico em Estatística (Secretaria de Educação) | 1 |
Turismo | 11 |
Veterinária | 4 |
TOTAL | 1.103 |
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André – SEMASA:
ÁREA | QUANTIDADE |
Administração de Empresas | 8 |
Arquitetura e Urbanismo | 2 |
Biblioteconomia | 1 |
Ciências Biológicas / Biologia | 6 |
Ciências Contábeis | 2 |
Ciências Computação / Matem. Informática / Sistemas de Informação | 1 |
Ciências Sociais / Sociologia | 1 |
Comunicação Social / Jornalismo | 1 |
Direito | 3 |
Economia | 1 |
Engenharia Ambiental | 1 |
Engenharia Civil | 8 |
Engenharia Elétrica | 1 |
Engenharia Florestal | 1 |
Engenharia Química | 1 |
Engenharia Sanitária / Ambiental | 3 |
Geografia | 2 |
Gestão Ambiental | 2 |
Pedagogia | 2 |
Psicologia | 2 |
Química | 2 |
Serviço Social | 3 |
Tecnologia em Construção de Obras Hidráulicas | 1 |
TOTAL | 55 |
Instituto de Previdência de Santo André – IPSA:
ÁREA | QUANTIDADE |
Administração de Empresas / Pública | 05 |
Ciências Contábeis | 01 |
Direito | 01 |
Odontologia | 01 |
TOTAL | 08 |
Nenhum comentário on "Santo André amplia programa e disponibiliza vagas de estágio"