O Ministério da Educação (MEC) divulgou qual é o perfil do participante que conquistou a nota máxima, mil pontos, na prova dissertativa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018.
De acordo com os dados, 76% das redações nota 1000 foram escritas por mulheres, sendo que 17 delas [das notas mil] são de candidatos com 18 anos. Veja a lista completa com os perfis dos estudantes nota 1000 do Enem:
Unidade da Federação | Município | Idade | Sexo |
Ceará | Fortaleza | 31 | Feminino |
Ceará | Fortaleza | 18 | Feminino |
Ceará | Fortaleza | 18 | Feminino |
Ceará | Fortaleza | 17 | Feminino |
Ceará | Santa Quitéria | 21 | Feminino |
Distrito Federal | Brasília | 20 | Feminino |
Distrito Federal | Brasília | 19 | Feminino |
Distrito Federal | Brasília | 18 | Feminino |
Espírito Santo | Vitória | 21 | Feminino |
Goiás | Goiânia | 19 | Feminino |
Maranhão | Imperatriz | 20 | Masculino |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 18 | Feminino |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 18 | Feminino |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 17 | Masculino |
Minas Gerais | Betim | 17 | Feminino |
Minas Gerais | Cataguases | 20 | Feminino |
Minas Gerais | Ipatinga | 20 | Masculino |
Minas Gerais | Janaúba | 18 | Masculino |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 21 | Feminino |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 17 | Masculino |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 17 | Feminino |
Minas Gerais | Mariana | 18 | Feminino |
Minas Gerais | Sete Lagoas | 20 | Feminino |
Minas Gerais | Timóteo | 17 | Feminino |
Minas Gerais | Uberaba | 18 | Feminino |
Mato Grosso | Tangará da Serra | 21 | Feminino |
Pará | Ananindeua | 16 | Feminino |
Pará | Belém | 24 | Feminino |
Paraíba | Guarabira | 16 | Masculino |
Piauí | Teresina | 19 | Feminino |
Piauí | Teresina | 16 | Masculino |
Rio de Janeiro | Macaé | 18 | Feminino |
Rio de Janeiro | Niterói | 28 | Feminino |
Rio de Janeiro | Niterói | 17 | Feminino |
Rio de Janeiro | Niterói | 17 | Feminino |
Rio de Janeiro | Nova Iguaçu | 19 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio das Ostras | 17 | Masculino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 23 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21 | Masculino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 20 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 18 | Feminino |
Redação Enem 2018: apenas 55 candidatos alcançaram a nota 1000
Total 0 Votes
0
0
Nenhum comentário on "Mulheres são a maioria entre as redações nota 1000 do Enem"