Da Redação – A Prefeitura de Mauá é modelo para diversas cidades no quesito esporte e agora, cerca de 20 modalidades estão com as inscrições abertas para crianças, jovens, adultos e idosos. Dependendo do tipo de esporte, garotas e garotos a partir dos quatro anos de idade já podem ser matriculados.
Todas as regiões de Mauá estão abastecidas com ginásio, quadras, centros esportivos, campos, estádio, associações e outros espaços que cedem lugar para as mais diversas atividades físicas. A prefeita Alaide Damo afirma que as disposições são estratégicas para atender a demanda populacional que quer ter mais saúde. “Se exercitar é primordial para ter bem-estar e ser mais saudável, por isso, acreditamos que investir em esporte é tão importante”, salientou.
São modalidades como: ginástica, dança mix, corrida, caminhada, yoga, pilates, voleibol, capoeira, kung fu, futebol, futsal, basquete, judô, taekwondo, além dos esportes aquáticos.
Interessados devem comparecer ao local mais próximo da sua casa para fazer a inscrição, munidos de uma cópia do RG e do comprovante de residência, além de duas fotos 3×4. É obrigatória a presença dos responsáveis para crianças e adolescentes menores de 18 anos no ato da inscrição.
Veja quais são os locais de inscrição no quadro, lembrando que nem todos os espaços comportam todas as modalidades.
LOCAIS MUNICIPAIS COM ATIVIDADES GRATUITAS DE ESPORTES
1- Ginásio Poliesportivo Celso Daniel | R. Fabio José Delpoio, nº 123 – Vl. Noêmia Tel: 4513-6350 / 4512-7500 Ramal 1049 |
2- Ginásio Poliesportivo Profª Berenice R. Endo | R. Otavio Peretti, nº 141 – Vl. Assis Tel: 4555-4149 / 4512-7500 Ramal 1062 |
3- Ginásio Poliesportivo Atílio Damo | Av. Barão de Mauá, nº 4.080 – B. São João Tel: 4519-8514 |
4- Ginásio Poliesportivo Fernando Conceição | R. Dr. Benedito Meirelles Freire, nº 57 – Vl. Vitória Tel: 4555-0475 / 4512-7500 Ramal 1061 |
5- Centro Poliesportivo Dorival Resende da Silva | R. Cesário Parmegiani, nº 300 – Jd. Santa Lídia Tel: 4541-4339 |
6- Quadra Esportiva João Ribeiro Gatto | R. Cap. PM Olegário T. da Costa, nº 31 – Jd. Itapark Tel: 4545-0157 / 4512-7500 Ramal 2081 |
7- Campo Distrital Maria Célia de Souza | Av. José Ricardo Nalle, nº 750 – Vl. Mercedes Tel: 4513-8521 |
8- Campo Distrital Rafael José da Silva | R. Oscarito, nº 1.021 – Jd. Silvia Maria Tel: 4549-2241 |
9-Praça de Esportes Karol Brasil de Melo | R. Das Magnólias, nº 60 – Jd. Primavera Tel: 4578-5222 |
10- Campo do América | R. Mário Milabesi, s/nº – Jd. Itapark |
LOCAIS CEDIDOS COM ATIVIDADES GRATUITAS DE ESPORTES
11- Grêmio Esportivo Mauaense | R. Pedro de Toledo, nº 341 – Pq. São Vicente Tel.: 4555-3444/4555-5800/4555-1960 |
12- CAIC Oratório | R. Natal, nº 79, Jd. Oratório |
13- CEU | R. América do Norte, nº 44 – Pq. das Américas Tel: 4578-3717 / 4512-7500 Ramal 1367 |
14- ASS. PARQUE SÃO VICENTE | R. Armando Sales de Oliveira, nº 64 – Pq. São Vicente |
15- ASS. CERQUEIRA LEITE | R. José Candido, nº 215, Jd cerqueira Leite |
16- FIEC – Fábrica Integrada Educacional e Cultural – Anexo Ginásio Poliesportivo José Boscariol | R. La Paz, nº 51 – Parque das Américas Tel: 4544-2426 / 4512-7500 |
17- ASS SAJAPANOMA DO JD. PARANAVAÍ | Rua: Andirá, nº 330 – Jd. Paranavaí |
18- ASS. ORATÓRIO | Av. Aryton Senna da Silva, nº 540, Jd. Oratório |
19- SESI | Av. Presdente Castelo Branco, Jd. Zaira |
20- PARQUE DO GUAPITUBA | Av. Capitão João , nº 3220, Jd. Guapituba |
21- GRÊMIO ESPORTIVO JD. MARINGA | R. Nelson Maximo, nº 40 – Jd. Maringá |
22- ASS. DOS APOSENTADOS | Av. Dom José Gaspar, nº 1171 – Matriz Tel.: 4513-2271 |
23- E.M. CORA CORALINA | R. São João, nº 876 – Jd. Bom Recanto |
24- EMEI AMÉRICO PERELLA | R. São Judas Tadeu, nº 89 – Jd. São Sebastião Tel.: 4511-2009 |
25- EM PROF THEREZINHA LEARDINI | Av. Pres Castelo Branco, nº 1884 – Jardim Zaira |
Nenhum comentário on "Mauá abre inscrições para a prática de esportes gratuitos"