Recursos liberados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social são destinados aos Fundos Municipais para executarem serviços de proteção social às crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco social
Da Redação – A secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, assinou nesta sexta-feira (29/03) o repasse de R$ 40.686.669,40 para 101 municípios das seguintes regiões administrativas: Grande São Paulo, Registro, Santos, São José dos Campos e Itapeva. As transferências são feitas por meio do Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS) para os Fundos Municipais. A cerimônia foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, na capital. Participaram do evento os secretários estaduais de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e da Saúde, José Henrique Germann Ferreira.
Os municípios aplicarão o recurso liberado em uma rede de proteção que reúne 2.448 serviços socioassistencias de acolhimento e proteção às crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social existentes em 581 equipamentos públicos e 681 entidades socioassistenciais.
Os municípios aplicarão o recurso liberado em uma rede de proteção que reúne serviços socioassistencias de acolhimento e proteção às crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social existentes em equipamentos públicos e entidades sociais.
Esses serviços atendem famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e também já em risco social e/ou com direitos violados, tais como, pessoas em situação de rua e violência, pessoas com deficiência, em situação de discriminação em decorrência de orientação sexual/raça/etnia, jovens em conflito com a lei, entre outros.
A verba será repassada aos municípios atendidos pelas seguintes Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS): Baixada Santista (9 municípios); Vale do Paraíba (39 municípios); Vale do Ribeira (15 municípios); Grande São Paulo ABC (7 municípios); Grande São Paulo Leste (10 municípios); Grande São Paulo Norte (6 municípios) e Grande São Paulo Oeste (15 municípios).
“Uma firme parceira com os municípios e o fortalecimento da rede de proteção local são essenciais para atender os indivíduos, resgatar sua dignidade e seus vínculos familiares, além de ampliar sua autonomia. Somente com uma gestão humanizada, solidária e inclusiva dos governos estadual e municipal poderemos dar mais oportunidades para beneficiar as pessoas menos favorecidas, restabelecendo suas vidas na sociedade, e garantir seus direitos sociais”, afirmou a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.
Sobre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
Conforme o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), é responsabilidade do Estado o cofinanciamento dos serviços, ações e programas sociassistenciais. O repasse é realizado de acordo com as ações definidas no Plano Municipal de Assistência Social (PMAS). Com isso, as secretarias municipais de Assistência Social definem como usar os recursos estaduais de acordo com a necessidade e a realidade de cada cidade.
GRANDESP | ||||
º | Região Administrativa | Município | Valor em R$ | DRADS |
1 | São Paulo | Arujá | 558.613,98 | Grande São Paulo Leste |
2 | São Paulo | Barueri | 623.535,60 | Grande São Paulo Oeste |
3 | São Paulo | Biritiba Mirim | 256.886,55 | Grande São Paulo Leste |
4 | São Paulo | Caieiras | 98.576,80 | Grande São Paulo Norte |
5 | São Paulo | Cajamar | 351.248,40 | Grande São Paulo Norte |
6 | São Paulo | Carapicuíba | 1.292.582,17 | Grande São Paulo Oeste |
7 | São Paulo | Cotia | 628.675,00 | Grande São Paulo Oeste |
8 | São Paulo | Diadema | 1.722.239,21 | Grande São Paulo ABC |
9 | São Paulo | Embu das Artes | 741.860,40 | Grande São Paulo Oeste |
10 | São Paulo | Embu-Guaçu | 377.876,37 | Grande São Paulo Oeste |
11 | São Paulo | Ferraz de Vasconcelos | 740.161,20 | Grande São Paulo Leste |
12 | São Paulo | Francisco Morato | 220.968,60 | Grande São Paulo Norte |
13 | São Paulo | Franco da Rocha | 361.932,03 | Grande São Paulo Norte |
14 | São Paulo | Guararema | 151.256,60 | Grande São Paulo Leste |
15 | São Paulo | Guarulhos | 1.407.760,60 | Grande São Paulo Norte |
16 | São Paulo | Itapecerica da Serra | 1.027.559,68 | Grande São Paulo Oeste |
17 | São Paulo | Itapevi | 866.234,40 | Grande São Paulo Oeste |
18 | São Paulo | Itaquaquecetuba | 627.786,27 | Grande São Paulo Leste |
19 | São Paulo | Jandira | 261.300,00 | Grande São Paulo Oeste |
20 | São Paulo | Juquitiba | 277.544,40 | Grande São Paulo Oeste |
21 | São Paulo | Mairiporã | 328.198,80 | Grande São Paulo Norte |
22 | São Paulo | Mauá | 348.177,60 | Grande São Paulo ABC |
23 | São Paulo | Mogi das Cruzes | 1.519.432,15 | Grande São Paulo Leste |
24 | São Paulo | Osasco | 1.677.465,60 | Grande São Paulo Oeste |
25 | São Paulo | Pirapora do Bom Jesus | 93.634,80 | Grande São Paulo Oeste |
26 | São Paulo | Poá | 695.631,94 | Grande São Paulo Leste |
27 | São Paulo | Ribeirão Pires | 315.940,80 | Grande São Paulo ABC |
28 | São Paulo | Rio Grande da Serra | 378.032,50 | Grande São Paulo ABC |
29 | São Paulo | Salesópolis | 254.155,00 | Grande São Paulo Leste |
30 | São Paulo | Santa Isabel | 125.358,00 | Grande São Paulo Leste |
31 | São Paulo | Santana de Parnaíba | 382.683,60 | Grande São Paulo Oeste |
32 | São Paulo | Santo André | 1.582.503,04 | Grande São Paulo ABC |
33 | São Paulo | São Bernardo do Campo | 2.391.516,57 | Grande São Paulo ABC |
34 | São Paulo | São Caetano do Sul | 356.022,00 | Grande São Paulo ABC |
35 | São Paulo | São Lourenço da Serra | 96.411,05 | Grande São Paulo Oeste |
36 | São Paulo | Suzano | 474.900,00 | Grande São Paulo Leste |
37 | São Paulo | Taboão da Serra | 380.340,00 | Grande São Paulo Oeste |
38 | São Paulo | Vargem Grande Paulista | 101.873,43 | Grande São Paulo Oeste |
38 municípios | TOTAL | 24.003.240,34 |
Nenhum comentário on "Estado repassa R$ 40,6 mi para rede assistencial de 101 cidades da Grande SP"