Da Redação – O governador Geraldo Alckmin, acompanhado do secretário estadual da Educação, José Renato Nalini, e do presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), João Cury Neto, assinou, nesta terça-feira (3), 80 convênios para a construção de creches em 78 municípios, dentro do Programa Creche Escola, e anuncia a construção de 13 novas escolas estaduais em 11 cidades. O investimento total é de R$ 306,2 milhões.
“O governo de São Paulo inovou quando passou a ajudar as prefeituras na construção de creches. Esse é o melhor investimento que existe. As criancinhas pequenas exigem muita atenção, muito cuidado”, afirmou o governador. Com a construção de 80 unidades do Programa Creche Escola, o aporte do governo paulista será de R$ 196,2 milhões. Os convênios permitirão criar 10.850 vagas para crianças de 0 a 5 anos. Já a construção das 13 escolas terá investimentos da ordem de R$ 109,9 milhões e as unidades somarão mais 10.150 vagas para estudantes dos ensinos Fundamental e Médio.
Programa Creche Escola – Lançado em 2011, o programa tem como objetivo ampliar o atendimento a crianças na Educação Infantil. O Programa é aberto a qualquer município do estado. A priorização é feita com base em critérios de vulnerabilidade social estabelecidos pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).
Para a viabilização da obra, os municípios devem apresentar um terreno compatível com um dos três modelos de plantas oferecidos pela Secretaria da Educação, além da documentação requerida. A Pasta, por sua vez, efetua o repasse das verbas em sete parcelas, mediante a execução das obras e só após o laudo da vistoria, emitido pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). A licitação e condução dos serviços podem ficar tanto a cargo da Prefeitura, quanto da FDE.
O programa propõe três modelos de creche, que foram projetados pela FDE, objetivando minimizar os custos de construção e manutenção do prédio. A capacidade de atendimento varia entre 70, 130 e 150 crianças. Os edifícios são térreos, com todos os ambientes necessários ao atendimento das crianças, como sala de atividades, berçário, fraldário, lactário, cozinha, refeitório e lavanderia, dentre outros. As creches atendem aos padrões de acessibilidade previstos na legislação, bem como as exigências de sustentabilidade.
Desde a sua implantação, em 2011, foram entregues 299 unidades dentro do Programa Creche Escola, outras 247 estão em execução; além de 45 em projeto/licitação. Somadas às 81 novas unidades que serão construídas, o Programa Creche Escola será responsável pela geração de 90.620 vagas. O investimento é de R$ 1 bilhão.
Municípios contemplados no Programa Creche Escola
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | CAPACIDADE |
| AGUDOS | CRECHE VILA AVATO | 150 |
| ALAMBARI | CRECHE BAIRRO DO TATETU | 130 |
| ALFREDO MARCONDES | CRECHE FAZENDA MONTALVÃO | 130 |
| AMERICANA | CRECHE LOT. JARDIM BOER I | 130 |
| ANHEMBI | CRECHE DISTRITO DA PIRAMBÓIA | 150 |
| APIAÍ | CRECHE JARDIM ARAUCÁRIA | 150 |
| AVANHANDAVA | CRECHE BAIRRO CENTRO | 130 |
| BARRA DO CHAPÉU | CRECHE BAIRRO PONTE ALTA | 70 |
| BARRA DO TURVO | CRECHE BAIRRO BOA ESPERANÇA | 150 |
| BAURU | CRECHE RES.PQ. GRANJA CECÍLIA | 150 |
| BEBEDOURO | CRECHE JARDIM SÃO FERNANDO | 130 |
| BORBOREMA | CRECHE CHÁCARA MUNICIPAL | 130 |
| BOTUCATU | CRECHE JARDIM CAMBUÍ | 150 |
| CAMPINAS | CRECHE JARDIM TELESP | 70 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | CRECHE SÍTIO LAGOA BRANCA | 130 |
| CAPIVARI | CRECHE JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA | 130 |
| CÁSSIA DOS COQUEIROS | CRECHE BAIRRO DOM ROMEU ALBERTINI | 130 |
| CATANDUVA | CRECHE NOVA CATANDUVA II | 130 |
| CATIGUÁ | CRECHE COHAB. CATIGUÁ “E” | 130 |
| CERQUILHO | CRECHE JARDIM ALIANÇA | 150 |
| CESÁRIO LANGE | CRECHE BAIRRO PASSA TRÊS/ MONTE ALEGRE | 130 |
| CRISTAIS PAULISTA | CRECHE RES. NOVO HORIZONTE | 150 |
| DOURADO | CRECHE JARDIM PAULISTA | 150 |
| GARÇA | CRECHE BAIRRO LABIENÓPOLIS | 70 |
| GETULINA | CRECHE RES. MONTE LÍBANO | 150 |
| GUARANTIGUETÁ | CRECHE PARQUE DO SOL | 150 |
| IBIRAREMA | CRECHE JARDIM SILVIO ZIGLIO | 130 |
| IBIÚNA | CRECHE RES. SÃO LUCAS | 70 |
| IGARAÇU DO TIETÊ | CRECHE JARDIM DOS ANTÚRIOS | 150 |
| ILHA COMPRIDA | CRECHE BALNEÁRIO PORTO VELHO | 130 |
| INÚBIA PAULISTA | CRECHE BAIRRO CENTRO | 150 |
| IPERÓ | CRECHE LOT. JARDIM IRENE | 150 |
| ITABERÁ | CRECHE JARDIM ESPANHA | 150 |
| ITANHAÉM | CRECHE JARDIM OÁSIS | 130 |
| ITAPORANGA | CRECHE BAIRRO CENTRO | 130 |
| ITATIBA | CRECHE RES. TERRAS DE STA CRUZ | 130 |
| JACUPIRANGA | CRECHE JARDIM BOTUJURU | 130 |
| JAGUARIÚNA | CRECHE BAIRRO CAPOTUBA | 150 |
| JANDIRA | CRECHE SÍTIO DAS PALMEIRAS | 150 |
| JUMIRIM | CRECHE BAIRRO SÃO MATHEUS | 150 |
| LAVÍNIA | CRECHE BAIRRO CENTRO | 70 |
| LORENA | CRECHE JARDIM PRIMAVERA | 150 |
| LUPÉRCIO | CRECHE CJ. HAB. JOSÉ QUITO | 150 |
| MAIRINQUE | CRECHE RES. CASTANHEIRAS | 150 |
| MARABÁ PAULISTA | CRECHE BAIRRO CENTRO | 130 |
| MARINÓPOLIS | CRECHE FAZENDA PALMITAL | 130 |
| MONÇÕES | CRECHE RES. PARQUE DOS GIRASSÓIS | 130 |
| MONTE MOR | CRECHE PQ. RES. SÃO CLEMENTE | 130 |
| OLÍMPIA | CRECHE JARDIM SANTA IFIGÊNIA | 130 |
| OSASCO | CRECHE BAIRRO CONCEIÇÃO | 150 |
| PARDINHO | CRECHE FAZENDA RIBEIRÃO GRANDE | 130 |
| PEDERNEIRAS | CRECHE ANTONIO DE CONTI | 130 |
| PILAR DO SUL | CRECHE JARDIM ESPERANÇA I E II | 150 |
| PIRACICABA | CRECHE CJ. HAB. VIDA NOVA | 150 |
| PLANALTO | CRECHE BAIRRO CENTRO | 70 |
| REGENTE FEIJÓ | CRECHE BAIRRO CENTRO | 130 |
| RIBEIRÃO DO SUL | CRECHE LOT. JARDIM DONA CARLOTA | 150 |
| RIBEIRÃO GRANDE | CRECHE BAIRRO CAPOEIRA ALTA | 130 |
| RIO DAS PEDRAS | CRECHE RES. LUIZ MASSU COURY | 130 |
| RUBIÁCEA | CRECHE BAIRRO CARAMURU | 150 |
| SANTA CLARA D’OESTE | CRECHE CHÁCARA SÃO ROQUE | 130 |
| SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | CRECHE BAIRRO CENTRO II | 150 |
| SANTOS | CRECHE MORRO DA PENHA | 150 |
| SANTOS | CRECHE MORRO SÃO BENTO | 150 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CRECHE JARDIM PAINEIRAS | 150 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | CRECHE BAIRRO BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 150 |
| SÃO LUIZ DO PARAITINGA | CRECHE BAIRRO SÃO BENEDITO | 150 |
| SÃO MANUEL | CRECHE CJ. HAB. JOSÉ INNOCENTI – SÃO MANUEL D – SH4 | 130 |
| SÃO ROQUE | CRECHE JARDIM SÃO JOSÉ | 150 |
| SARUTAIÁ | CRECHE BAIRRO CENTRO II | 150 |
| SEBASTIANÓPOLIS DO SUL | CRECHE FAZENDA SÃO JOSÉ/ VARJÃO | 130 |
| SERTÃOZINHO | LOT RES SERTI /CH ANELIO CELLINE | 150 |
| SOROCABA | CRECHE JD. RES. IMPERATRIZ | 130 |
| SUZANO | CRECHE RES. NOVA AMÉRICA | 150 |
| TERRA ROXA | CRECHE JD. DAS PRATAS | 130 |
| TUIUTI | CRECHE BAIRRO CENTRO | 70 |
| UBARANA | CRECHE BAIRRO CENTRO | 150 |
| URUPÊS | CRECHE PQ. RES. JOÃO PESTANA | 150 |
| VÁRZEA PAULISTA | CRECHE LOT. CIDADE NOVA II | 150 |
| VOTORANTIM | CRECHE BAIRRO VOSSOROCA | 150 |
Municípios contemplados com novas escolas estaduais
| MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | SALAS | Nº DE ALUNOS |
| BARRETOS | TERRENO B. LUIZ SPINA | 8 | 560 |
| CAMPINAS | TERRENO PRQ FLORESTA I | 12 | 840 |
| GAVIÃO PEIXOTO | PARQUE DAS NAÇÕES | 6 | 420 |
| ITAJU | CENTRO | 8 | 560 |
| PIRACICABA | CJ HABITACIONAL TERRENO VIDA NOVA | 12 | 840 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | TERRENO CHB JD JOAO DOMINGOS NETTO | 16 | 1120 |
| RIBEIRÃO PRETO | CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) | 14 | 980 |
| SÃO PAULO | TERRENO JD SAO BERNARDO III / HILDA FERRAZ KFOURI | 10 | 700 |
| SÃO PAULO | P.VAGO REMANESCENTE DO PREDIO INCENDIADO DA EE RENATA MENEZES DOS SANTOS | 6 | 420 |
| SÃO PAULO | TERRENO CAMPO BELO II | 14 | 980 |
| SUZANO | TERRENO VILA URUPES | 15 | 1050 |
| VOTUPORANGA | TERRENO PRQ RES COLINAS | 12 | 840 |
| SERTÃOZINHO | TERRENO JD STA ROSA/JD DO ENGENHO | 12 | 840 |


Nenhum comentário on "Alckmin libera R$ 306 mi para construção de 80 creches e 13 escolas"