Da Redação – O valor de mercado do Chevrolet Cobalt ano 2015 permaneceu quase que estável no último ano no Brasil. Segundo levantamento da plataforma AutoAvaliar, sistema de gestão de vendas e estoques utilizado em mais de 1,3 mil concessionárias de veículos e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil, o modelo da General Motors teve uma leve desvalorização de 0,08% entre 2015 e 2016, período em que foi negociado no País a um preço médio de R$ 37.827,00.
O Fiat Fiorino e o Peugeot Hoggar aparecem logo abaixo na lista dos seminovos que menos se desvalorizaram em 2016, com variação de preço de 0,09% e 0,15%, respectivamente (confira abaixo lista completa).
De acordo com os dados da AutoAvaliar, entre os 20 modelos de seminovos mais procurados em 2016, o Hyundai HB20s 2014 foi o campeão de vendas, seguido pelo Ford Fiest 2014, na segunda colocação, e pelo Chevrolet Celta 2012, que aparece em terceiro na lista.
“O fato de um veículo seminovo praticamente não se desvalorizar de um ano para outro deixa o consumidor mais confortável em comprar um automóvel usado”, afirma Daniel Nino, diretor da AutoAvaliar.
| Marca | Modelo | Ano Mod. | Percentual |
| CHEVROLET | COBALT | 2015 | 0,08% |
| FIAT | FIORINO | 2014 | 0,09% |
| PEUGEOT | HOGGAR | 2011 | 0,15% |
| FIAT | PALIO | 2002 | 0,18% |
| CHEVROLET | TRACKER | 2008 | 0,19% |
| FORD | FIESTA | 2012 | 0,22% |
| FIAT | BRAVO | 2013 | 0,24% |
| CHEVROLET | CELTA | 2014 | 0,29% |
| FORD | FOCUS | 2004 | 0,34% |
| VOKSWAGEN | VOYAGE | 2015 | 0,34% |
| Marca | Modelo | Ano |
| HYUNDAI | HB20S | 2014 |
| FORD | FIESTA | 2014 |
| Chevrolet | CELTA | 2012 |
| HYUNDAI | HB20 | 2014 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2013 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2013 |
| RENAULT | SANDERO | 2012 |
| HYUNDAI | HB20 | 2015 |
| FIAT | PALIO | 2013 |
| Chevrolet | ONIX | 2013 |
| HYUNDAI | HB20 | 2013 |
| Chevrolet | ONIX | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2013 |
| Chevrolet | ONIX | 2014 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2012 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2011 |
| FORD | FIESTA | 2011 |
| CHEVROLET | AGILE | 2011 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 2014 |
| FIAT | UNO | 2012 |



Nenhum comentário on "Chevrolet Cobalt é o veículo seminovo que menos se desvalorizou no último ano"